本文
原水は、利根川水系江戸川の河口から約25キロメートル上流にある取水口から取水し、約400メートル離れた取水場の 沈砂池で砂を沈降させ、取水ポンプで約5キロメートル離れた浄水場へ送ります。
※フローをクリックすると拡大します
所在地 松戸市七右衛門新田 539-2番地
敷地面積 30,473平方メートル
取水口 | 幅20.0メートル(5.0メートル×4連) 取入れ水深1.186メートル RC造 | 1式 |
---|---|---|
取水門 | 径間2.3メートル×呑口高2.7メートル 鋼製ローラーゲート 電動ワイヤーロープ巻取式 | 2門 |
取水渠 | 幅2.3メートル×高さ2.7メートル×長さ127メートル RC造 | 2連 |
接合井 | 幅7.8メートル×長さ9.1メートル×有効水深3.2メートル 有効容量217立方メートル RC造 | 2井 |
取水管 | 直径3,200ミリメートル鋼管 | 405メートル |
沈砂池 | 幅9.0メートル×長さ45.0メートル×有効水深3.1メートル 有効容量1,255立方メートル RC造 |
4池 |
活性炭注入室 | 延床面積2,014平方メートル 地上1階 地下1階 SRC造 | 1棟 |
活性炭注入設備 | 乾式(乾燥粉末活性炭) 貯留容量450立方メートル(150立方メートル×3槽) | 1式 |
原水pH調整設備 | 濃硫酸・希釈注入式 貯留容量40立方メートル(20立方メートル×2槽) | 1式 |
取水ポンプ室 | 延床面積2,985平方メートル 地上2階 地下2階 SRC造 | 1棟 |
取水ポンプ設備 | 立軸片吸込渦巻ポンプ 99.7立方メートル/分×20メートル×4台 49.85立方メートル/分×20メートル×2台 |
1式 |
調圧水槽 | 有効容量483立方メートル PC造 | 1箇所 |
受変電設備 | 受電66キロボルト 常用・予備 2回線受電 ガス絶縁開閉装置 | 1式 |
自家用発電機室 | 延床面積470平方メートル 地上1階 RC造 | 1棟 |
自家用発電設備 | ガスタービンエンジン 2,500キロボルトアンペア×1台 | 1式 |
導水管 | 直径2,400ミリメートルダクタイル鋳鉄管・鋼管 | 4,951メートル |
特高変電設備
自家用発電設備
計算機設備
固定無線設備