本文
送水施設は、送水ポンプ室に設置されている毎分100立方メートルの送水ポンプ5台及び3系統に分かれた総延長約110キロメートルの送水管設備で構成され、これによって8構成団体21箇所の受水槽に送水しています。
| 送水ポンプ室 | 延床面積6,131平方メートル 地上2階 地下2階 RC造 | 1棟 | 
|---|---|---|
| 送水ポンプ設備 | 横軸両吸込渦巻ポンプ 100立方メートル/分×70メートル×5台 | 1式 | 
| 送水管路 (県営水道共有線含む) | 直径2,000~直径300ミリメートル ダクタイル鋳鉄管・鋼管 | 110,351メートル | 
| 流山~柏線 | 直径2,000~直径300ミリメートル | 30,119メートル | 
| 流山~我孫子線 | 直径1,000~直径400ミリメートル | 15,813メートル | 
| 流山~関宿線 | 直径900~直径300ミリメートル | 29,737メートル | 
| 船橋 ~習志野・八千代線 | 直径1,000~直径500ミリメートル | 13,352メートル | 
| 沼南~我孫子線 | 直径900~直径600ミリメートル | 9,346メートル | 
| 中継ポンプ場 及び調整池 | 花井中継ポンプ場 横軸両吸込渦巻ポンプ 24.9立方メートル/分×58メートル×3台 ポンプ井有効容量5,000立方メートル RC造 中里中継ポンプ場、調整池 横軸両吸込渦巻ポンプ 4.0立方メートル/分×60メートル×3台 自家用発電設備(ガスタービン375キロボルトアンペア×1台) 次亜生成装置1式 調整池有効容量10,000立方メートル PC造 | 2箇所 | 
| 調圧水槽 | 三輪野山調圧水槽 有効容量1,145立方メートル PC造 南増尾調圧水槽 有効容量1,578立方メートル PC造 西初石調圧水槽 有効容量236立方メートル RC造 古和釜調圧水槽 有効容量190立方メートル PC造 | 4箇所 | 
| 送水管 | 直径2,000~直径1,200ミリメートル | 11,984m | 
|---|---|---|
| 沼南給水場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ 79.4立方メートル/分×45メートル×3台 39.7立方メートル/分×45メートル×3台 配水池有効容量53,400立方メートル RC造 調整池有効容量53,400立方メートル RC造 | 1式 | 
| 北船橋給水場 | 横軸両吸込渦巻ポンプ 21.9立方メートル/分×35メートル×3台 ポンプ井有効容量711立方メートル RC造 | 1式 | 
※ 水道法第24条の3に基づく業務委託(第三者委託)契約を締結
 
送水ポンプ

調圧水槽

水管橋

手賀大橋添架管

構成団体受水槽