本文
水質検査計画に基づいて実施した水質検査の結果について、給水地点(21地点)と原水、浄水の水質検査結果(速報値)をお知らせいたします。
なお、速報値は後日修正される場合もありますのでご了承ください。
|
千葉県 |
沼南給水場 |
7~9月 |
10~12月 |
1~3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 松戸市 | 幸田配水場 | 4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
| 常盤平浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 小金浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 野田市 | 東金野井浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
| 上花輪浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/120KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 中根配水場 | 4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 木間ヶ瀬浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/126KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 柏市 | 第三水源地 | 4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
| 第四水源地 | 4~6月 [PDFファイル/118KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 第五水源地 | 4~6月 [PDFファイル/118KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 第六水源地 | 4~6月 [PDFファイル/118KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 岩井水源地 | 4~6月 [PDFファイル/118KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 流山市 | 江戸川台浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
| 西平井浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/120KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| おおたかの森浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/98KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 我孫子市 | 妻子原浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/125KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
| 久寺家浄水場 | 4~6月 [PDFファイル/120KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 習志野市 | 第1給水場 | 4~6月 [PDFファイル/98KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
| 第4給水場 | 4~6月 [PDFファイル/125KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | |
| 八千代市 |
睦浄水場 |
4~6月 [PDFファイル/119KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
| 原水 |
7~9月 |
10~12月 |
1~3月 |
|
|---|---|---|---|---|
|
浄水 |
4~6月 [PDFファイル/186KB] | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
なお、速報値は後日修正される場合もありますのでご了承ください。
|
原水 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 浄水 | 4~6月 [PDFファイル/182KB] | 7~9月 [PDFファイル/189KB] | 10~12月 [PDFファイル/189KB] | 1~3月 [PDFファイル/186KB] |