ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 水質 > 水質検査結果

本文

水質検査結果

更新日:2025年4月11日更新 印刷用ページ表示
<外部リンク>

 水質検査計画に基づいて実施した水質検査の結果について、給水地点(21地点)と原水浄水の水質検査結果(速報値)をお知らせいたします。

令和6年度水質検査計画に基づく検査結果(速報値)

 なお、速報値は後日修正される場合もありますのでご了承ください。

給水地点水質検査結果

令和6年度(速報値)
千葉県 沼南給水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
松戸市 幸田配水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
常盤平浄水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
小金浄水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
野田市 東金野井浄水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
上花輪浄水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/95KB] 10~12月 [PDFファイル/95KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
中根配水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
木間ヶ瀬浄水場 4~6月 [PDFファイル/99KB] 7~9月 [PDFファイル/99KB] 10~12月 [PDFファイル/99KB] 1~3月 [PDFファイル/100KB]
柏市 第三水源地 4~6月 [PDFファイル/93KB] 7~9月 [PDFファイル/93KB] 10~12月 [PDFファイル/93KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
第四水源地 4~6月 [PDFファイル/93KB] 7~9月 [PDFファイル/93KB] 10~12月 [PDFファイル/93KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
第五水源地 4~6月 [PDFファイル/93KB] 7~9月 [PDFファイル/93KB] 10~12月 [PDFファイル/93KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
第六水源地 4~6月 [PDFファイル/93KB] 7~9月 [PDFファイル/93KB] 10~12月 [PDFファイル/93KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
岩井水源地 4~6月 [PDFファイル/93KB] 7~9月 [PDFファイル/93KB] 10~12月 [PDFファイル/93KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]
流山市 江戸川台浄水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
西平井浄水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
おおたかの森浄水場 4~6月 [PDFファイル/95KB] 7~9月 [PDFファイル/95KB] 10~12月 [PDFファイル/95KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
我孫子市 妻子原浄水場 4~6月 [PDFファイル/98KB] 7~9月 [PDFファイル/98KB] 10~12月 [PDFファイル/98KB] 1~3月 [PDFファイル/100KB]
久寺家浄水場 4~6月 [PDFファイル/95KB] 7~9月 [PDFファイル/95KB] 10~12月 [PDFファイル/95KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
習志野市 第1給水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/96KB]
第4給水場 4~6月 [PDFファイル/98KB] 7~9月 [PDFファイル/98KB] 10~12月 [PDFファイル/98KB] 1~3月 [PDFファイル/100KB]
八千代市 睦浄水場 4~6月 [PDFファイル/94KB] 7~9月 [PDFファイル/94KB] 10~12月 [PDFファイル/94KB] 1~3月 [PDFファイル/95KB]

原水、浄水水質検査結果

令和6年度(速報値)
原水 4~6月 [PDFファイル/144KB] ​​7~9月 [PDFファイル/144KB] 10~12月 [PDFファイル/144KB] 1~3月 [PDFファイル/147KB]
浄水 4~6月 [PDFファイル/145KB] 7~9月 [PDFファイル/145KB] 10~12月 [PDFファイル/145KB] 1~3月 [PDFファイル/147KB]
 

過去の水質検査結果

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)